Mali Müşavir ve Hibe Proje Danışmanı Melikşah KOZAN: Ziraat Bankası, Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Kayıt Sistemi Yönetmeliği'ne (KOBÜKS) uygun üretim yapan çiftçilere sübvansiyonlu yatırım ve işletme kredisi vermektedir. 2026 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kapalı Alanda Bitkisel Üretim (Seracılık) kredilerinde sübvansiyona konu üst limit 100.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne (ÖKS) kayıtlı olan çiftçilere Ziraat Bankası'nın uyguladığı cari faiz oranı üzerinden %50 faiz indirimi sağlanmaktadır. Kapalı Alanda Bitkisel Üretim kapsamında kullandırılan bu sübvansiyonlu kredi, üretim konusuna ve başvuru sahibinin sahip olduğu özellikli kriterlere göre %100 faiz desteğine kadar çıkabilmektedir. Böylece birçok çiftçimiz, 100 milyon TL'ye kadar olan seracılık kredisini faizsiz olarak dahi kullanabilmektedir. Ziraat Bankası sübvansiyonlu seracılık kredileri, 1 veya 2 yıl anapara ödemesiz dönem avantajı ile birlikte toplamda 7 yıla varan geri ödeme vadeleriyle kullandırılabilmektedir. Kadın, erkek ve genç girişimcilere devlet hazinesi destekli olarak sunulan Kapalı Alanda Bitkisel Üretim (Seracılık) kredisinin geri ödeme planını, sayfamızda yer alan hesaplama robotunu kullanarak kolayca oluşturabilirsiniz. Bunun yanı sıra başvuru şartlarının neler olduğunu, kredi kullanımı için gerekli evrakları da aşağıda yer alan Ziraat Bankası Seracılık Kredisi Başvuru Rehberimizde detaylı olarak bulabilirsiniz.
Üretim Konusu Şartları:
Ziraat Bankası sera kredisi faiz oranı ne olduğunu belirleyen iki şey vardır. 1. Ziraat Bankası senelik cari faiz oranının kaç olduğudur. 2. Başvuru sahibi çiftçimizin 2026 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararındaki resmi gazetede yer alan Kapalı Alanda Bitkisel Üretim Konusu altındaki faiz indirimindeki mevcut özelliklerinin ne olduğudur. Ziraat Bankasının güncel faiz oranı ve resmi gazete yer alan Üretim Konusundaki faiz indirimlerine göre çekebileceğiniz seracılık kredisin faiz oranı ne kadar olduğunu ise aşağıdaki güncel tablomuzdan Kredi Konusu / Özellikli Kriter göre görebilirsiniz.
| Kredi Konusu / Özellikli Kriter | İşletme Kredileri 0-12 Ay | İşletme Kredileri 1-4 Yıl | İşletme Kredileri 4 Yıldan Uzun | Yatırım Kredileri Yatırım Dönemi | Yatırım Kredileri İşletme Dönemi | Üst Limit (TL) | Yatırım Kredisi İndirimi (%) | İşletme Kredisi İndirimi (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Faiz (%) | Sübvansiyonlu Faiz (%) | Cari Faiz (%) | Sübvansiyonlu Faiz (%) | Cari Faiz (%) | Sübvansiyonlu Faiz (%) | Cari Faiz (%) | Sübvansiyonlu Faiz (%) | Sübvansiyonlu Faiz (%) | ||||
| Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim | 37,00 | 18,50 | 37,00 | 18,50 | 37,00 | 18,50 | 37,00 | 18,50 | 18,50 | 100.000.000 | 50 | 50 |
| Sözleşmeli üretim | 37,00 | 12,95 | 37,00 | 12,95 | 37,00 | 12,95 | 37,00 | 18,50 | 12,95 | 0 | 0 | 15 |
| Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı | 37,00 | 14,80 | 37,00 | 14,80 | 37,00 | 14,80 | 37,00 | 14,80 | 14,80 | 0 | 10 | 10 |
| Organik tarım/iyi tarım/biyolojik mücadele/biyoteknik mücadele uygulamaları | 37,00 | 16,65 | 37,00 | 16,65 | 37,00 | 16,65 | 37,00 | 18,50 | 16,65 | 0 | 0 | 5 |
| Kadın çiftçi/girişimci ve/veya Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş) | 37,00 | 12,95 | 37,00 | 12,95 | 37,00 | 12,95 | 37,00 | 12,95 | 12,95 | 0 | 15 | 15 |
| Yenilenebilir/atık enerji kullanımı | 37,00 | 11,10 | 37,00 | 11,10 | 37,00 | 11,10 | 37,00 | 11,10 | 11,10 | 0 | 20 | 20 |
| Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi | 37,00 | 14,80 | 37,00 | 14,80 | 37,00 | 14,80 | 37,00 | 18,50 | 14,80 | 0 | 0 | 10 |
| Yağmur suyu hasadı | 37,00 | 18,50 | 37,00 | 18,50 | 37,00 | 18,50 | 37,00 | 14,80 | 18,50 | 0 | 10 | 0 |
| Organize tarım bölgesi yatırımları | 37,00 | 12,95 | 37,00 | 12,95 | 37,00 | 12,95 | 37,00 | 12,95 | 12,95 | 0 | 15 | 15 |
| Birinci derecede tarımsal amaçlı örgüt | 37,00 | 14,80 | 37,00 | 14,80 | 37,00 | 14,80 | 37,00 | 14,80 | 14,80 | 0 | 10 | 10 |
| Uygulanabilecek En Yüksek İndirim Oranı | 100 | 100 | ||||||||||
Mali Müşavir ve Hibe Proje Danışmanı Melikşah KOZAN: Ziraat Bankası sübvansiyonlu tarımsal kredi başvuruları genel olarak şubeler üzerinden değerlendirilir. Üretici, bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğü kayıtlarını ve işletme/yatırım belgelerini hazırladıktan sonra Ziraat Bankası şubesine başvuru yapabilir. Başvuru adımları ise şu şekildedir.
Bu rehberdeki tüm teknik veriler, kredi hesaplamaları, mali yükümlülükler ve bankacılık prosedürleri; 25 yıllık bankacılık tecrübesine sahip Hatice KESGİN ve 17 yıllık vergi mevzuatı uzmanlığı bulunan SMMM Melikşah KOZAN tarafından yasal çerçevede doğrulanmıştır.
Son Mevzuat Kontrolü: 11 Haziran 2026