2022’de TİGEM Damızlık Hayvan Fiyatları %50 Arttı! Peki Kaç Lira Oldu?
2022 Yılında fiyat artışlarından, her şeyde olduğu gibi damızlık hayvan fiyatları da nasibini aldı. Böylece büyükbaş hayvan cinsleri olan; Esmer, Jersey, Limuzin, Simental ve Siyah Alaca damızlıkların fiyatlarına %50 zam yapıldı. TİGEM bu zamla birlikte, 3, 5 aylık gebe damızlık sığır Barem satış fiyatını Siyah Alaca için 22.200 TL’den Esmer için 23.900 TL’den, Simental 24.800 TL’den ve Jersey için de 29.100 TL’den satışa koydu.

TİGEM 2022 yılında belirlemiş olduğu sağmal inek ve ve buzağı ile diğer yaş (ay) gurubunda yer alan damızlık canlı hayvan fiyatların kaç olduğunu ise sayfamızda bir tablo halinde bulabilirsiniz. Tabi bu fiyatların ne kadar olduğunun yanı sıra hangi damızlık hayvanın hangi TİGEM işletmesinde bulunduğunu da yine sizler için yer verdik. Damızlık büyükbaş hayvan fiyatları ve cinse göre nerede satıldığından sonra da bilmeyen çiftçilerimiz için TİGEM’den nasıl hayvan alınır konusu da şartlarıyla birlikte yer verdik.
Burada Neler Var?
TİGEM Damızlık Büyükbaş Hayvan Satışı Fiyatları (2022 2023)
TİGEM 2022 yılına ait damızlık sığır cinsleri olan Esmer, Jersey, Limuzin, Simental ve Siyah Alaca satış fiyatları kaç lira olduğunu açıkladı. Açıklanan damızlık barem fiyatlarına bakıldığı zaman ise geçtiğimiz senelere göre %40 ila %50 arasında bir fiyat artışının yaşandığı gözlemlendi. 3 yada 5 aylık gebe düve fiyatları da böylece geçtiğimiz senelerde 16.000 TL ile 19.000 TL arasında iken bu sene 22.000 TL ile 29.000 TL aralında oldu. Sağmal inek fiyatları ise 2022 yılında en az 20.000 TL en fazla ise 24.000 TL arasında fiyatlarda alıcı buldu. Cinslere ve yaşlara göre TİGEM tarafından yayımlanan diğer tüm damızlık büyükbaş hayvan satış fiyatları ise şu şekilde yer aldı.
TİGEM 2022 DAMIZLIK SIĞIR BAREM SATIŞ FİYATLARI (TL) | ||||
YAŞI/VASFI | SİYAH ALACA | ESMER | SİMENTAL | JERSEY |
3-5 Aylık Gebe Düve | 26.640 | 28.680 | 29.760 | 32.010 |
6-8 Aylık Gebe Düve | 29.400 | 32.160 | 33.720 | 34.430 |
3-5 Aylık Gebe İnek | 26.040 | 27.720 | 29.760 | 30.690 |
6-8 Aylık Gebe İnek | 28.920 | 29.880 | 32.760 | 32.670 |
Sağmal İnek | 24.240 | 25.320 | 26.760 | 27.060 |
YAŞI/GÜN/AY | SİYAH ALACA | ESMER | ||
ERKEK | DİŞİ | ERKEK | DİŞİ | |
7 Günlük | 5.000 | 6.750 | 6.500 | 11.160 |
4 | 8.600 | 10.350 | 10.340 | 15.000 |
5 | 9.500 | 11.250 | 11.290 | 15.950 |
6 | 10.450 | 12.200 | 12.290 | 16.950 |
7 | 11.450 | 13.200 | 13.340 | 17.950 |
8 | 12.500 | 14.250 | 14.440 | 18.950 |
9 | 13.600 | 15.350 | 15.590 | 19.950 |
10 | 14.750 | 16.500 | 16.790 | 20.950 |
11 | 15.900 | 17.725 | 17.940 | 21.950 |
12 | 17.050 | 19.025 | 19.090 | 22.950 |
13 | 18.200 | 20.400 | 20.240 | 23.950 |
14 | 19.350 | 21.850 | 21.390 | 24.950 |
15 | 20.500 | 23.375 | 22.540 | 25.950 |
16 | 21.650 | 24.975 | 23.690 | 27.000 |
17 | 22.800 | 24.840 | ||
18 | 23.950 | 25.990 | ||
19 | 25.100 | 27.140 | ||
20 | 26.250 | 28.290 | ||
21 | 27.400 | 29.440 | ||
22 | 28.550 | 30.590 | ||
23 | 29.700 | 31.740 | ||
23 Aylık ve Üzeri | 30.850 | 32.890 |
YAŞI/GÜN/AY | SİMENTAL | JERSEY | ||
ERKEK | DİŞİ | ERKEK | DİŞİ | |
7 Günlük | 8.000 | 11.260 | 2.500 | 9.720 |
4 | 11.840 | 15.100 | 5.620 | 13.920 |
5 | 12.790 | 16.050 | 6.420 | 14.995 |
6 | 13.790 | 17.050 | 7.270 | 16.120 |
7 | 14.840 | 18.100 | 8.170 | 17.295 |
8 | 15.890 | 19.200 | 9.070 | 18.520 |
9 | 16.940 | 20.300 | 9.970 | 19.795 |
10 | 17.990 | 21.400 | 10.870 | 21.120 |
11 | 19.040 | 22.500 | 11.770 | 22.495 |
12 | 20.140 | 23.600 | 12.670 | 23.920 |
13 | 21.290 | 24.700 | 13.570 | 25.395 |
14 | 22.490 | 25.800 | 14.470 | 26.970 |
15 | 23.740 | 26.950 | 15.370 | 28.595 |
16 | 24.990 | 28.150 | 16.270 | 30.270 |
17 | 26.240 | 17.170 | ||
18 | 27.490 | 18.070 | ||
19 | 28.740 | 18.970 | ||
20 | 29.990 | 19.870 | ||
21 | 31.240 | 20.770 | ||
22 | 32.490 | 21.670 | ||
23 | 33.740 | 22.570 | ||
23 Aylık ve Üzeri | 34.990 | 23.470 |
TİGEM damızlık büyükbaş hayvan fiyatları 2022 yılı için yaş ve cinslerine göre bu şekildedir. TİGEM’den bu fiyatlar ile hayvan almak isteyenler hayvan cinslerine göre aşağıda başlıkta yer verdiğimiz işletmelere başvuru yapması gerekmektedir.
- Hayvancılık için verilen tüm hibe ve Ziraat bankası kredi imkanlarını https://www.kosgebkrediler.com/hayvan-kredisi/ bu kategorimizde bulabilirsiniz.
TİGEM Jersey, Esmer, Limuzin, Simental, Siyah Alaca Nereden Alınır? Adresler
Türkiye genelinde TİGEM tarafından toplamda 37 adet işletme yer almaktadır. Bunların 17 tanesi TİGEM tarafından işletilmektedir. Geri kalan 20 tanesi de kiraya verilmiştir. Bu işletmelerin hepsinde damızlık sığır cinsleri bir arada ne yazık ki bulunmamaktadır. Bu nedenle Jersey, Esmer, Limuzin, Simental ve Siyah Alaca cinsi alacak olan çiftçilerimizin bu alımları hangi TİGEM işletmelerinden yapabileceklerine adresleri ile birlikte yer vermek gereği duyduk.
ESMER |
||
BULUNDUĞU TİGEM | ADRES | TELEFON |
Altınova | 0-332-846-43-21 | |
Anadolu | Işıklar, 26800 Mahmudiye/Eskişehir | 0-222-611-30-10 |
Gözlü | Özkent, 42430 Sarayönü/Konya | 0-332-622-87-01 |
Sultansuyu | Aydınlar, 44600 Akçadağ/Malatya | 0-422-421-41-74 |
JERSEY |
||
BULUNDUĞU TİGEM | ADRES | TELEFON |
Gökhöyük | 0-358-273-52-97 |
LİMUZİN |
||
BULUNDUĞU TİGEM | ADRES | TELEFON |
Kazımkarabekir | 0-476-411-37-37 | |
Sultansuyu | Aydınlar, 44600 Akçadağ/Malatya | 0-422-421-41-74 |
SİMENTAL |
||
BULUNDUĞU TİGEM | ADRES | TELEFON |
Ceylanpınar | Birlik, 296. Sk. No:17, 63570 Ceylanpınar/Şanlıurfa | 0-414-471-49-74 |
Gözlü | Özkent, 42430 Sarayönü/Konya | 0-332-622-87-01 |
Kazımkarabekir | 76500 Gödekli/Aralık/Iğdır | 0-476-411-37-37 |
Türkgeldi | İstiklal Mahallesi Rumeli Caddesi No:15 Lüleburgaz-Kırklareli | 0-288-420-10-20 |
SİYAH ALACA |
||
BULUNDUĞU TİGEM | ADRES | TELEFON |
Ceylanpınar | Birlik, 296. Sk. No:17, 63570 Ceylanpınar/Şanlıurfa | 0-414-471-49-74 |
Çukurova | Mercimek Mah. Kadirli Kozan Yolu (Kadirli Kozan Yolu 12. Km) Ceyhan, Adana | 0-322-648-40-58 |
Dalaman | Merkez Mah. Enver Özdemir Cad. 1 Dalaman, Muğla | 0-252-692-37-20 |
Koçaş | Parabaşlı, 68180 Yeşilova/Aksaray Merkez/Aksaray | 0-382-233-25-00 |
Polatlı | Şıhahmetli Köyü Yunak Yolu (Yunak Yolu 54. Km) Polatlı, Ankara | 0-312-632-20-20 |
Türkgeldi | İstiklal Mahallesi Rumeli Caddesi No:15 Lüleburgaz-Kırklareli | 0-288-420-10-20 |
TİGEM büyükbaş damızlık hayvan fiyatları kaç lira olduğunu ve bu hayvanları hangi kuruma bağlı işletmelerden satın alabileceğini adresleriyle yer verdik. Şimdi bilmeyenler için TİGEM’den nasıl canlı hayvan alınır? Bunu sizler için açıklıyoruz.
TİGEM’den Nasıl Büyükbaş Küçükbaş Hayvan Alınır? Şartları Nedir?
TİGEM işletmeleri üzerinden sadece büyükbaş damızlık sığır cinsi satmamaktadır. Bununla birlikte küçükbaş hayvan satışlarını da çiftçilerimize sağlamaktadır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımlarını için ise bir şart kapsamında çiftçilerimize pazarlamaktadır. Bu şart nedir? Diyorsanız adınıza kayıtlı ” Hayvan İşletmesi” olmasıdır. Adınıza kayıtlı hayvan işletmesi belgesine sahipseniz de TİGEM büyükbaş yada küçükbaş hayvan alım talebinde bulunabilirsiniz.
- ÇKS Belgesi Nasıl Çıkarılır? Gerekli Belgeler Nelerdir? de TİGEM’den hayvan almak isteyenlerin çıkartması gerekilen belgenin şartlarını ve izlenmesi gerekilen yolu bulabilirsiniz.
Adınıza kayıtlı bir işletme belgeniz var ise TİGEM’den büyükbaş yada küçükbaş hayvan alımı için ön talep dilekçesi yazmanız gerekir. Yukarıda özellikle belirtmiş olduğumuz gibi satın alacağınız hayvanın var olduğu işletmeye bu dilekçe yazılması gerekir. Buna alternatif olarak da isteyenler canlı hayvan alım başvuru dilekçesini Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne yazabilirler. Büyükbaş veya küçükbaş hayvan alımları yazılması gerekilen dilekçe örneği ise şu şekilde olmalıdır.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne
ANKARA
…………………………………………. tarım işletmeniz de yetiştirilmekte olan …………………………….. ırkı ………………………… düvelerden ……………………… adet almak istiyorum. Gereğini arz ederim.
Adres: İsim Soyisim:
Tel: TC:
İmza:
İlgili boş yerler doldurulduktan sonra bu dilekçeyi posta yada faks ile gönderebilirsiniz. TİGEM hayvan alım talep dilekçenizi göndereceğiniz adres ve faks numarası ise şu şekildedir.
Adres: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA
Faks: 0.312. 417 78 39
e-Posta: tigem@hs01.kep.tr
Tel: 0-312-417-84-70